8 月 10 日星期六
本周六,一些决赛非常引人注目,例如美国梦之队与法国之间的男子篮球对决,以及巴西与美国之间的女子足球比赛。男排方面,法国队和波兰队将争夺金牌。男子马拉松将由肯尼亚选手埃鲁德·基普乔格(Eliud Kipchoge)担任大明星,女子1500米决赛将由肯尼亚选手费思·基皮耶贡(Faith Kipyegon)进行。
竞技
08:00 | 08:00男子马拉松 -埃鲁德·基普乔格(KEN)
19:00 | 19:00男子跳高|决赛 - 奖牌
19:05 | 19:05男子 800m |决赛 - 奖牌
19:30 | 19:30女子标枪 |决赛 - 奖牌
19:35 | 19:35女子 100 米栏 |决赛 - 奖牌
19:50 | 19:50男子 5000 米 |决赛 - 奖牌
20:15 | 20:15女子 1500m |决赛 – 奖牌 – Faith Kipyegon (KEN)
21:00 | 21:00男子 4x400 米接力 |决赛 - 奖牌
21:14 | 21:14女子 4x400 米接力 |决赛 - 奖牌
男子篮球
11:00 | 11:00德国 vs 塞尔维亚 |铜牌
21:30 | 21:30法国 vs 美国 |金牌——勒布朗·詹姆斯(美国)
女子手球
10:00 | 10:00丹麦 vs 瑞典 |铜牌
15:00 | 15:00挪威 vs 法国 |金牌
拳击
21:30 | 21:30林毓婷 (TPE) vs Julia Szeremeta (波兰) | 57公斤级 女 |决赛 - 奖牌
21:47 | 21:47阿卜杜马利克·哈洛科夫 (UZB) vs 穆纳尔贝克·塞特贝克·乌鲁 (KGZ) | 57公斤级 男 |决赛 - 金牌
22:34 | 22:34李谦 (中国) vs 雅典娜·比比奇·拜伦 (PAN) | 75公斤级 女子 |决赛 - 金牌
22:51 | 22:51巴霍迪尔·贾洛洛夫 (UZB) VS 阿尤布·加德法·德里西·埃尔·艾萨维 (ESP) | 92公斤级以上男 |决赛 - 奖牌
打破街舞男孩
16:00 | 16:00 Shigekix (日本) vs Victor (美国) | A组
16:05 | 16:05 Lithe-ing (中国) vs Hiro10 (日本) | A组
16:11 | 16:11 Phil Wizard (加拿大) vs Dany Dann (法国) | B组
16:17 | 16:17 J Attack (澳大利亚) vs Kuzya (英国) | B组
16:23 | 16:23 Jeffro(美国)vs Lagaet(法国)| C组
16:29 | 16:29洪腾 (韩国) vs 李 (荷兰) | C组
16:35 | 16:35阿米尔 (KAZ) vs 门诺 (NED) | D组
16:41 | 16:41 QUAKE (TPE) vs Billy (三月) | D组
16:49 | 16:49 Shigekix (日本) vs Hiro10 (日本) | A组
16:55 | 16:55 Victor (美国) vs Lithe-ing (中国) | A组
17:01 | 17:01 Phil Wizard (加拿大) vs Kuzya (英国) | B组
17:07 | 17:07 Dany Dann (法国) vs J Attack (澳大利亚) | B组
17:13 | 17:13 Jeffro (美国) vs Lee (荷兰) | C组
17:19 | 17:19拉加特 (法国) vs 洪腾 (韩国) | C组
17:25 | 17:25阿米尔(哈萨克斯坦) vs 比利(三月) | D组
17:31 | 17:31门诺 (NED) vs QUAKE (TPE) | D组
17:38 | 17:38 Lithe-ing (中国) vs Shigekix (日本) | A组
17:44 | 17:44 Hiro10 (日本) vs Victor (美国) | A组
17:50 | 17:50 J Attack (澳大利亚) vs Phil Wizard (加拿大) | B组
17:56 | 17:56 Kuzya(英国)vs Dany Dann(法国)| B组
18:02 | 18:02洪腾 (韩国) vs 杰弗罗 (美国) | C组
18:08 | 18:08 Lee (荷兰) vs Lagaet (法国) | C组
18:14 | 18:14 QUAKE (TPE) vs 阿米尔 (KAZ) | D组
18:20 | 18:20比利 (三月) vs 门诺 (内德) | D组
20:00 | 20:00四分之一决赛
20:47 | 20:47半决赛
21:19 | 21:19决赛
场地自行车
17:00 | 17:00女子速度 | 1/8决赛
17:19 | 17:19男性凯琳|第一轮
17:50 | 17:50女子速度 | 1/8决赛,复活赛
17:59 | 17:59麦迪逊男|决赛 - 奖牌
19:07 | 19:07女子速度 |四分之一决赛
19:21 | 19:21男性凯琳|复活赛
运动攀岩
10:15 | 10:15抱石和难度(F)|决赛 - 抱石
12:35 | 12:35抱石和难度(F)|决赛 - 奖牌
女子足球
17:00 | 17:00巴西 vs 美国 |金牌赛
艺术体操
14:00 | 14:00团体赛圆满结束 |决赛 – 奖牌
高尔夫球
09:00 | 09:00女子个人比杆赛|第四轮
举重
11:30 | 11:30男102公斤|决赛 - 奖牌
16:00 | 16:00女81公斤 |决赛 - 奖牌
20:30 | 20:30男+102公斤|决赛 - 奖牌
斗争
11:00 | 11:00 65公斤级男|复活赛
11:20 | 11:20 76公斤级女|复活赛
11:40 | 11:40 97公斤级男|复活赛
12:00 | 12:00 65公斤级男|争夺铜牌
12:10 | 12:10 65公斤级男|争夺铜牌
12:25 | 12:25 65公斤级男|决赛 - 奖牌
12:35 | 12:35 97公斤级男|争夺铜牌
12:45 | 12:45 97公斤级男|争夺铜牌
13:00 | 13:00 97公斤级男|决赛 - 奖牌
13:20 | 13:20 76公斤级女|争夺铜牌
13:30 | 13:30 76公斤级女|争夺铜牌
13:45 | 13:45 76公斤级女|决赛 - 奖牌
艺术游泳
19:30 | 19:30双人 |自由套路|决赛 – 奖牌
现代五项
09:30 | 09:30女子单打 |半决赛
13:30 | 13:30女子单打 |半决赛
17:30 | 17:30男子单打 |决赛 - 奖牌
短跑皮划艇
10:30 | 10:30 K1 500米 女子 |半决赛
11:10 | 11:10 K1 1000米男子|半决赛
11:40 | 11:40 C1 女子 200m |半决赛
12:40 | 12:40 K1 500米 女子 |决赛 - 奖牌
13:10 | 13:10 K1 1000 米男子 |决赛 - 奖牌
13:40 | 13:40 C1 女子 200m |决赛 - 奖牌
跳跃
10:00 | 10:00男子 10m 跳台 |半决赛
15:00 | 15:00男子 10m 跳台 |决赛 - 奖牌
跆拳道+67公斤级女子
09:09 | 09:09穆尼拉·阿卜杜萨洛莫娃 (TJK) VS Althea Laurin (法国) |回合 1609:33 | Lorena Brandl (德国) vs Arlettys Acosta Herrera (CUB) |回合 1609:58 |拉玛·阿博·阿尔鲁布 (Rama Abo-Alrub)(约旦) vs 法蒂玛·埃扎拉·阿布法拉斯 (Fatima-Ezzahra Aboufaras)(三月) | 1610:22 回合 |纳菲亚·库斯·艾丁 (土耳其) vs 费尔南达·阿吉雷 (智利) | 1610:47 回合 |佩特拉·斯托博娃 (CZE) vs 李达彬 (韩国) | 1611:11 回合 |周泽奇 (中国) vs Marlene Jahl (澳大利亚) | 1611:36 回合 |阿斯坦·凯瑟琳·费格·巴蒂利 (CIV) VS 斯维特兰娜·奥西波娃 (UZB) | 1612:00 回合 |丽贝卡·麦高恩 (英国) VS 威尼斯·伊丽莎白·梅根·特雷尔 (IJF) | 16强
14:30 | 14:30四分之一决赛16:21 |半决赛19:40 |复活赛20:34 |铜牌战斗21:37 |金牌赛
男子跆拳道+80公斤级
09:00 | 09:00吉布森·考戈·玛拉 (PNG) VS 卡斯拉·迈赫迪·普内贾德 (EOR) |资格赛09:21 |阿卜杜勒·伊素福 (NIG) vs 卡登·坎宁安 (GBR) |回合 1609:46 |埃姆雷·库塔米斯·阿特斯利 (TUR) vs 拉斐尔·阿尔巴 (CUB) | 1610:10 回合 |乔纳森·希利(美国)VS 宋兆祥(中国)| 1610:35 回合 |谢克·萨拉赫·西塞 (CIV) VS 对手来定义 | 1610:59 回合 |派武·约翰努阿里奥·戈米斯 (GBS) vs 卡洛斯·桑索雷斯 (MEX) | 1611:24 回合 |尼基塔·拉法洛维奇 (UZB) VS 阿里安·萨利米 (IRI) |回合 1611:48 |帕特里克·迪夫科维奇 (SLO) VS 理查德·安德烈·奥德曼 (Richard Andre Ordemann) (挪威) | 1612:13 回合 |伊万·萨皮纳 (CRO) VS 阿拉桑·安 (GAM) | 16强
14:40 | 14:40四分之一决赛16:36 |半决赛19:30 |复活赛20:19 |铜牌战斗21:19 |金牌赛
乒乓球 – 女子团体
10:00 | 10:00韩国 vs 德国 |铜牌
15:00 | 15:00中华人民共和国 vs 日本 |金牌
女排
17:15 | 17:15巴西 vs 土耳其 |铜牌赛
男子排球
13:00 | 13:00法国 vs 波兰 |金牌赛
男子沙滩排球
21:00 | 21:00铜牌比赛22:30 |金牌赛
女子水球 - 分级和奖牌
09:00 | 09:00希腊 vs 加拿大 |排名第7-8名
10:35 | 10:35美国 vs 荷兰 |铜牌
14:00 | 14:00匈牙利 vs 意大利 |排名第5-6名
15:35 | 15:35澳大利亚 vs 西班牙 |金牌
男子水球 - 分类
19:35 | 19:35待定 vs 意大利 |排名第7-8名
留言